男子結果(スマホは横画面で御覧ください)
| Rank | Game | Team | Total | Stats | 
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 19_A1 | EBETSU W・B | 64 |   | 
| 吹浦クラブ | 84 | |||
| 1回戦 | 19_D1 | 石川ブルースパークス | 80 |   | 
| Spotty Crows | 68 | |||
| 1回戦 | 19_A2 | はじめまして | 85 |   | 
| 大西クラブ | 84 | |||
| 1回戦 | 19_D2 | Red Thunders | 82 |   | 
| 千葉ジェッツネクスト | 104 | |||
| 1回戦 | 19_A3 | BEANS | 56 |   | 
| 弥生クラブ | 82 | |||
| 1回戦 | 19_D3 | 大阪ディノニクス | 57 |   | 
| ST-IWATE | 81 | |||
| 1回戦 | 19_A4 | Fantasista | 74 |   | 
| UNITE | 46 | |||
| 1回戦 | 19_B4 | TOTAL-CLUB | 77 |   | 
| 横浜ギガスピリッツ | 75 | |||
| 1回戦 | 19_C4 | ブラックベアーズ | 54 |   | 
| SWOOPS | 69 | |||
| 1回戦 | 19_D4 | BUBBLES | 101 |   | 
| クリッパークラブ | 83 | |||
| 1回戦 | 19_A5 | MASK | 69 |   | 
| Yamagata Kubera | 90 | |||
| 1回戦 | 19_B5 | ファイサンズ岡山 | 76 |   | 
| Three horses | 66 | |||
| 1回戦 | 19_C5 | RBC東京 | 87 |   | 
| 長商クラブ | 75 | |||
| 1回戦 | 19_D5 | 福太郎めんべい | 101 |   | 
| BLACK BASS | 68 | |||
| 1回戦 | 19_A6 | 和歌山クラブ | 82 |   | 
| MAYBE | 62 | |||
| 1回戦 | 19_B6 | JEIDZ | 64 |   | 
| HAMASHO CLUB NAVIO | 61 | |||
| 2回戦 | 20_A3 | ST-IWATE(岩手) | 63 |   | 
| 弥生クラブ(東京) | 61 | |||
| 2回戦 | 20_B3 | はじめまして(大阪) | 59 |   | 
| 千葉ジェッツネクスト(千葉) | 76 | |||
| 2回戦 | 20_C3 | 石川ブルースパークス(石川) | 90 |   | 
| 吹浦クラブ(山形) | 75 | |||
| 2回戦 | 20_D3 | Fantasista(大阪) | 72 |   | 
| SWOOPS(岐阜) | 90 | |||
| 2回戦 | 20_A4 | RBC東京(東京) | 85 |   | 
| ファイサンズ岡山(岡山) | 79 | |||
| 2回戦 | 20_B4 | 和歌山クラブ(和歌山) | 69 |   | 
| JEIDZ(福岡) | 74 | |||
| 2回戦 | 20_C4 | BUBBLES(兵庫) | 81 |   | 
| TOTAL-CLUB(島根) | 63 | |||
| 2回戦 | 20_D4 | 福太郎めんべい(福岡) | 77 |   | 
| Yamagata Kubera(山形) | 64 | |||
| 3回戦 | 20_A6 | ST-IWATE(岩手) | 71 |   | 
| 千葉ジェッツネクスト(千葉) | 73 | |||
| 3回戦 | 20_B6 | RBC東京(東京) | 82 |   | 
| JEIDZ(福岡) | 58 | |||
| 3回戦 | 20_C6 | 石川ブルースパークス(石川) | 101 |   | 
| SWOOPS(岐阜) | 76 | |||
| 3回戦 | 20_D6 | BUBBLES(兵庫) | 81 |   | 
| 福太郎めんべい(福岡) | 68 | |||
| 準決勝 | 21_A2 | 千葉ジェッツネクスト(千葉) | 70 |   | 
| 石川ブルースパークス(石川) | 110 | |||
| 準決勝 | 21_B2 | BUBBLES(兵庫) | 74 |   | 
| RBC東京(東京) | 70 | |||
| 決勝 | 21_A4 | 石川ブルースパークス(石川) | 71 |   | 
| BUBBLES(兵庫) | 85 | 

